Esta es la última entrada que publicaré y os escribiré...toca despedirnos.
Pero antes tratemos el último punto, calendario fiscal. Para que recordéis el cumplimiento de las principales obligaciones tributarias estatales.Aquí os abajo os lo dejo. Los números azules señalados, son las fechas señaladas.
CALENDARIO GENERAL DEL CONTRIBUYENTE 2017.
Enero 2017
LMXJVSD 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Febrero 2017
LMXJVSD 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28
Marzo 2017
LMXJVSD 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
Abril 2017
LMXJVSD 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Mayo 2017
LMXJVSD1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Junio 2017
LMXJVSD 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
Julio 2017
LMXJVSD 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
Agosto 2017
LMXJVSD 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
Septiembre 2017
LMXJVSD 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Octubre 2017
LMXJVSD 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
Noviembre 2017
LMXJVSD 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
Diciembre 2017
LMXJVSD 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Enero 2018
LMXJVSD1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Bueno chicos y chicas esto ha llegado a su fin. Espero que os haya ayudado con mis entradas y que estéis preparados para dar el paso de crear vuestra propia empresa!!
¡Que paséis un buen verano, disfrutar mucho!
¡HASTA PRONTO!
No hay comentarios:
Publicar un comentario